Das Vegacheck-Gerät ist eine Weiterentwicklung des Segmentelektrographen nach Dr. Schimmel und des D-F-M-Gerätes, ein automatisiertes, standardisiertes und objektives Testverfahren zur Überprüfung des Energiestatus’ und der Regulationsfähigkeit eines Patienten auf mehreren Ebenen (vergleiche folgende Informationen zur regulativen Medizin).
In der Art eines Belastungs-EKGs wird aufgezeichnet, ob und wie genau der Patient fähig ist, Reize adäquat zu verarbeiten; es ergeben sich aus der Messung Hinweise auf konstitutionelle Dispositionen und mögliche Belastungsfaktoren.
Es ist speziell für Patienten hilfreich, die nach schulmedizinischen Kriterien befundfrei sind.
In der Grauzone zwischen gesund und krank, im Vorstadium einer schulmedizinisch fassbaren Krankheit, fühlen Patienten sich oft sehr unwohl, ohne dass ihnen die herkömmlichen Diagnosemöglichkeiten Wege zur Besserung aufzeigen.
Aber auch für Patienten mit manifesten Krankheitsbildern, bei denen es in besonderem Maße darauf ankommt, die Regulationsfähigkeit zu prüfen bzw. wiederherzustellen, ist die Vegacheck-Untersuchung eine äußerst hilfreiche Diagnostik, die deutlich macht, wie sich die Autonomie des Patienten, die Fähigkeit zur Gesundung verbessert.
Es eignet sich ideal
- als unblutige Einstiegsdiagnostik (Dauer: 10 Minuten)
- als diagnostische Übersichtsmessung bzw. Lotsendiagnostik für therapeutische Entscheidungen
- natürlich auch zur Therapiekontrolle.
Es ist eine brauchbare Gesprächsgrundlage, um dem Patienten anhand der ausgedruckten Stichworte und Messkurven zu verdeutlichen, „wo er steht“ bzw. was zu tun ist, um gesunde(re) Verhältnisse herzustellen.
Befundbeispiele
Beispiele für Befunde, Belastungshinweise und mögliche Therapievorschläge, die per Softwareauswertung erhoben werden können, gibt die folgende Tabelle.
Organ / Areal | Belastungshinweis | Therapievorschlag |
---|---|---|
AA-Ebene | Aktuelle Lebensumstände, Viren, Impfen mit Milz/Pankreas Beteiligung | Matrix-Regenerations-Therapie, Nosodentherapie, Bioresonanztherapie |
Bauch | Intoxikation Bauch | Austestung der Schwermetallintoxikation, Zahnsanierung, Metallausleitung |
Darm | Vegetative Dysregulation | Antimykotische Behandlung, Colontherapie, Schwermetallausleitung |
Darm | Allergieneigung | Allergietherapie, Bioresonanz, Darmsanierung |
Darm | Psychostress, Trauer, Verzweiflung | Darmsanierung, Stoffwechseltherapie, autogenes Training/NLP |
Darm | Psychostress, Trauer, Verzweiflung, „nicht loslassen können“ | Darmsanierung, Stoffwechseltherapie, autogenes Training/NLP |
Darm | Allergieneigung | Austestung der Hauptallergene, Allergieresonanztherapie, Darmsanierung |
Darm/Bauchnabel | Allergieneigung | Massive Entgiftung, Yin-Yang-Ausgleich, Darmsanierung |
Dickdarm | Herdbelastung | Herdsanierung, Organtherapie |
Gelenke | Gelenke | Säure-Basen-Haushalt regulieren, Entsäuerungstherapie |
Hals | Atlasblockade | Chiropraktik, Cranio-Sacrale |
Herz | ||
Herz/Lunge | Regulationsstörung | Homöopathie, Stoffwechsel-, Bioresonanztherapie |
Kiefer/Hals | Entzündungsneigung, Parodontoseneigung | Lymphabflussmaßnahme, Lymphdrainage, Matrix-Regenerationstherapie |
Kopf | Herdbelastung | Herdsanierung, Organtherapie |
Kopf | Hohe Intoxikation mit Schwermetallen oder Inhalationsgiften | Austestung und Ausleitung der Schwermetallintoxikation |
Kopf | Psychostress, Lebensumstände „Nase voll“ | Autogenes Training/NLP, Farb-/Tontherapie, Homöopathie |
Kopf | Geringe oder mittelschwere Intoxikation mit Schwermetallen oder Inhalationsgiften | Austestung und Ausleitung der Schwermetallintoxikation |
Kopf | Zu hoher Energieverbrauch | Aufbautherapie, Stoffwechseltherapie, Farb-/Tontherapie |
Kopf/Bauch | Abbau der Energiereserven | Aufbautherapie, Stoffwechseltherapie, Farb-/Tontherapie |
Kopf/Kiefer | Regulationsstörung | Homöopathie, Stoffwechsel-, Bioresonanztherapie |
Leber | Herdbelastung | Herdsanierung, Organtherapie |
Leber/Galle Appendix/Dickdarm | Störfeldverdacht | Stoffwechseltherapie, Appendixentstörung, Symbioselenkung, Chelat / Infusionstherapie |
Lunge/Herz, Thorax | ||
Magen | Nervöser Magen | |
Magen-Milz/Pankreas | TCM-Funktionskreislauf | Symbioselenkung, Akupunktur, Bioresonanztherapie |
Magen, Milz/Pankreas, Niere links, Dickdarm | Organbelastung | |
Mesenchym | Hypoerg, energieraubende Prozesse, Medikamente, Geopathie | Ursachenbeseitigung, Aufbautherapien, Infusionen |
Milz/Pankreas, Niere/Dickdarm | Störfeldverdacht | Konstitutionstherapie, Symbioselenkung, Colontherapie |
Nasennebenhöhlen | Akute Entzündung | Organtherapie, Nosodentherapie |
Nerven | Psychostress, Störung im Funktionskreislauf Leber/Galle | Bioresonanztherapie |
Nerven | Psychostress, Störung im Funktionskreislauf Leber/Galle mit Milz/Pankreas-Beteiligung | Bioresonanztherapie |
Nerven | Vegetative Dysregulation | Psychovegetativum, autogenes Training, Bioresonanztherapie |
Nerven | Psychostress, Ängste, Furcht und Stress | Autogenes Training/NLP, Farb-/Tontherapie, Homöopathie |
Nerven | Psychostress, Lebensumstände, nervlich überreizt | Autogenes Training/NLP, Farb-/Tontherapie, Homöopathie |
Niere | Herdbelastung | Herdsanierung, Organtherapie |
Niere/Nebennierenrinde | Stoffwechsel, Mineralcorticoide, Adrenalin | Hormontherapie, Stoffwechseltherapie |
Pankreas | Herdbelastung | Herdsanierung, Organtherapie |
PF-Ebene | Innere Lebensumstände, Blut, Bakterien | Coloromen, Bachblüten, Aschner-Ausleitung |
Rechte Körperseite | Yang-Prinzip, rechtslastiges Problem | Therapiekonzept erstellen, Cranio-Sacrale |
RF-Ebene | Äußere Lebensumstände, Lymphe, Pilze / Parasiten | Lymphdrainage |
Schilddrüse | Hypo/Hyper-Thyreose | Störfeldtherapie Tonsillen, Nasennebenhöhlen, Nebennierenrinde |
Schleimhäute | Vegetative Dysregulation, Dysbiose, Mykose | Nahrungsumstellung, Schwermetallausleitung, Colontherapie |
Stirn/Gonaden | Hormonell/nervliche Diathese | Hormontherapie, Neuraltherapie |
Stirn/Solarplexus | Psychostress, Lebenssituation | Farb-/Tontherapie, Bachblüten, autogenes Training/NLP |
Stirn, Kopf, Nerven, Kiefer, Nasennebenhöhlen, Hormondrüsen | Organbelastung | |
Thorax/Lunge | Störfeldverdacht | Chiropraktik, Narbenentstörung |
Tonsillen | Akute Entzündung | Organtherapie, Nosodentherapie |
Unter-/Oberkiefer | Granuloma | Herdbehandlung |
Urogenitale, Niere/Blase | Psychostress, Angst, gestörtes Organ | Autogenes Training/NLP, Farb-/Tontherapie, Homöopathie |
Venen/Arterien | Venenzirkulation, Kurzeitgedächtnis | Infusionen, Ozon, Chelattherapie |
Venen/Arterien | Kreislauf/Arterien | Infusionen, Ozon, Chelattherapie |
Venöses System, Kopf, NNH, Zähne, Hals, Tonsillen | Chronisch degenerative Prozesse in Ableitung 3 | Organtherapie, Nosodentherapie |
Wirbelsäule | Wirbelsäulenproblematik | Chirotherapie, Osteopathie |
Wirbelsäule | Lendenwirbelsäule | |
Zähne | Akute Entzündung | Organtherapie, Nosodentherapie |
Zähne | Schwermetallintoxikation | Austestung der Schwermetallintoxikation, Zahnsanierung, Metallausleitung |
Mesenchym | Hypererg: Hautgeschehen, Rheuma, harnsaure Diathese | Ausleitungstherapie/ Matrix-Regenerationstherapie |
Leber/Galle, Niere rechts, Dickdarm, Appendix | Organbelastung | |
Weisheitszähne, Herz, Dünndarm | ||
Urogenitalien | Störfeldverdacht | Narbenentstörung, Nabelentstörung |
Organ / Areal | Belastungshinweis | Therapievorschlag |
Schauen Sie sich diese Fallbeispiele für die Regulationsuntersuchung mit VegaCheck an.